Praha - Mělník
Výšková mapa
107 m n.m.

288 m n.m.
Informace o nadmořské výšce
| Minimální výška | 107 m n.m. |
| Maximální výška | 288 m n.m. |
| Průměrná výška | 187 m n.m. |
Výškový profil trasy v závislosti na čase

Výškový profil trasy v závislosti na vzdálenosti

Informace o trase
| Doba trasy | 10h 09m 02s |
| Čas stoupání | 2h 53m 57s |
| Čas klesání | 5h 13m 57s |
| Čas roviny | 2h 01m 08s |
| Celková vzdálenost | 105.13 km |
| Vzdálenost stoupání | 31.46 km |
| Vzdálenost klesání | 40.41 km |
| Vzdálenost roviny | 33.26 km |
Rychlostní profil trasy v závislosti na vzdálenosti

Rychlostní profil trasy v závislosti na čase

Informace o rychlostech
| Maximální rychlost | 34.9 km/h |
| Průměrná rychlost | 15.8 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání | 14.6 km/h |
| Průměrná rychlost klesání | 15.6 km/h |
| Průměrná rychlost roviny | 16.8 km/h |
script by johniez (c)2007