ČM-Kačerov
Výšková mapa
215 m n.m.

263 m n.m.
Informace o nadmořské výšce
| Minimální výška | 215 m n.m. |
| Maximální výška | 263 m n.m. |
| Průměrná výška | 235 m n.m. |
Výškový profil trasy v závislosti na čase

Výškový profil trasy v závislosti na vzdálenosti

Informace o trase
| Doba trasy | 0h 48m 20s |
| Čas stoupání | 0h 04m 28s |
| Čas klesání | 0h 03m 27s |
| Čas roviny | 0h 40m 25s |
| Celková vzdálenost | 17.98 km |
| Vzdálenost stoupání | 1.31 km |
| Vzdálenost klesání | 1.43 km |
| Vzdálenost roviny | 15.24 km |
Rychlostní profil trasy v závislosti na vzdálenosti

Rychlostní profil trasy v závislosti na čase

Informace o rychlostech
| Maximální rychlost | 39.5 km/h |
| Průměrná rychlost | 22.8 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání | 20.9 km/h |
| Průměrná rychlost klesání | 25.3 km/h |
| Průměrná rychlost roviny | 22.8 km/h |
script by johniez (c)2007